
9月28日,沪深两市龙虎榜共有 44 只个股出现机构席位,其中 19 只呈现机构净买入,25 只呈现机构净卖出,机构席位全天合计净买入 7.99亿,机构买入总额 103.47亿,卖出总额 95.48亿。
从净买入来看,超声电子、平潭发展、博纳影业 居前,机构净买入额分别为 6.07亿、5.05亿、1.85亿。
苏州股票配资净卖出方面,我爱我家、洛轴股份、优利德 遭机构席位减持,净卖出额分别为 3.08亿、1.67亿、1.08亿。

9月28日 机构席位净买入排行(亿元)
📈 机构席位净买入个股(19只)
| 超声电子 | -9.40% | +6.07亿 | 7 | 7 |
| 平潭发展 | +3.53% | +5.05亿 | 6 | 6 |
| 博纳影业 | +10.03% | +1.85亿 | 7 | 6 |
| 巨力索具 | +10.01% | +1.25亿 | 13 | 13 |
| 蓝盾光电 | -15.56% | +1.04亿 | 5 | 5 |
| 丽珠集团 | +10.01% | +8615万 | 2 | 2 |
| 康强电子 | +0.34% | +6248万 | 5 | 5 |
| 福建金森 | +2.42% | +5834万 | 8 | 8 |
| 襄阳轴承 | +10.02% | +5342万 | 3 | 3 |
| 托伦斯 | -3.35% | +5205万 | 4 | 4 |
| 跨境通 | +10.00% | +4150万 | 4 | 4 |
| 众泰汽车 | +9.80% | +3783万 | 2 | 2 |
| 浙江新能 | +10.07% | +3365万 | 1 | 1 |
| 国芳集团 | +3.46% | +2840万 | 1 | 1 |
| 安邦护卫 | +3.74% | +1651万 | 1 | 1 |
| 吉鑫科技 | +10.00% | +1389万 | 3 | 3 |
| 贝特利 | -4.95% | +714万 | 8 | 8 |
| 凯达重工 | -25.12% | +560万 | 2 | 2 |
| 金钛股份 | -1.46% | +222万 | 1 | 1 |
📉 机构席位净卖出个股(25只)
| 我爱我家 | +1.37% | -3.08亿 | 8 | 8 |
| 洛轴股份 | +14.46% | -1.67亿 | 15 | 15 |
| 优利德 | -17.04% | -1.08亿 | 2 | 3 |
| 奥佳华 | +2.04% | -8649万 | 18 | 18 |
| 中岩大地 | -6.02% | -8195万 | 9 | 9 |
| 电科思仪 | +1.45% | -7110万 | 8 | 8 |
| 新华文轩 | -8.99% | -5131万 | 1 | 3 |
| 善水科技 | +20.01% | -4360万 | 6 | 6 |
| 华神科技 | -5.56% | -3961万 | 6 | 6 |
| 旭光电子 | -10.01% | -3429万 | 1 | 1 |
| 海峡创新 | +2.50% | -3017万 | 2 | 2 |
| 山东黄金 | -10.01% | -2913万 | 2 | 2 |
| 奥联电子 | -17.97% | -2464万 | 3 | 3 |
| 天奥电子 | +1.00% | -2245万 | 8 | 7 |
| 百纳千成 | -16.44% | -1901万 | 4 | 4 |
| 嘉益股份 | +17.06% | -1900万 | 4 | 6 |
| 通达创智 | +10.00% | -1831万 | 12 | 12 |
| 宏柏新材 | +9.98% | -1650万 | 1 | 1 |
| 腾信精密 | +0.02% | -1404万 | 2 | 3 |
| 可川科技 | -10.01% | -1212万 | 1 | 1 |
| 华远控股 | -10.16% | -950万 | 1 | 1 |
| 金丹科技 | -17.63% | -856万 | 8 | 8 |
| 内蒙新华 | -10.02% | -522万 | 1 | 1 |
| 东方中科 | -6.34% | -415万 | 2 | 2 |
| 新华传媒 | +10.04% | -186万 | 0 | 1 |
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏配资风控规则,免费查阅>>
口碑配资门户网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。