
金投网为您提供(2026年8月27日)热轧板卷钢材价格最新行情配资开户流程选平台技巧,包括上海、北京、天津、杭州、无锡、郑州、西安、长春、济南、合肥、南宁、广州等地区最新热轧板卷钢材价格多少钱一吨,以及上海期货交易所热卷期货实时行情走势。
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1250*C | 上海 | 日照 | 3350.00 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 北京 | 包钢 | 3300.00 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | Q235B | 2.5*1250*C | 天津 | 河钢承钢 | 3430.00 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 杭州 | 沙钢 | 3490.00 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.75*1500*C | 无锡 | 鞍钢 | 3380.00 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 郑州 | 安钢 | 3260.00 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 西安 | 八钢 | 3360.00 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1500*C | 长春 | 通钢 | 3290.00 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.5*1500*C | 济南 | 沧州中铁 | 3370.00 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | Q235B | 3.0*1500*C | 合肥 | 马钢 | 3460.00 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | Q235B | 5.75*1500*C | 南宁 | 柳钢 | 3340.00 | 元/吨 |
| 热轧板卷 | Q235B | 4.5*1250*C | 广州 | 沙钢 | 3360.00 | 元/吨 |
打开APP,查看更多高清行情>>
元股证券:ygzq.hk最新热卷期货行情:
线上炒股配资截至北京时间2026年8月27日14时40分,国内上海期货交易所热卷期货价格小幅下跌,现报3335.00元/吨,日内下跌-4.00元/吨(跌幅:-0.12%),盘中最高触及3348.00元/吨,最低下探至3332.00元/吨,最新持仓量为825860手,增减变化-58710.00手。
更新时间:----备注:本站所有行情数据均来自于网络配资开户流程选平台技巧,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
口碑配资门户网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。